最近裝備也提升到一個階段,
要再往上提升,需要投入大量成本,但提昇的幅度可能也就一點點,
加上最近藍裝價格狂跌,怕現在買了之後跌價會虧,
於是開始把資源丟給血盟徽章,並推算了一下每一層血盟徽章提升的成本,
可以給大家作為評估參考,關於血盟徽章的升級方式,可詳見官網說明。一、每次點擊的成本試算:
點一次的成本試算 | 需求名譽幣 | 點一次鑽石換算 | 點一次金幣換算 | |||
2,000 名譽幣 | 353 鑽石 | 1,960,784 金幣 |
血盟徽章每次點升級都需要2,000名譽幣,
捐獻10萬金幣可以得到102名譽幣(捐獻給100+升級誓約給2)
捐獻900鑽石可以得到5,100名譽幣(捐獻給5,000+升級誓約給100)(捐獻300鑽石相較捐獻900鑽來說不划算,所以不計算這個方式)
以上面兩個方式推算每次點升級需要的鑽石或者金幣,如上表格所示。二、每次點擊升級會跳升的次數:
每次跳升出現機率 | 跳1 | 跳2 | 跳3 | 跳4 | 跳5 | 每次跳升期望值 | |
30% | 46% | 19% | 4% | 1% | 2.00 |
每次點升級時,會依機率隨機跳1格~5格,機率如上,所以計算每次點擊的期望值是跳2格。
三、各血盟徽章提升的成本推算:
以每次點擊需2000名譽幣(約等於353鑽石或者1,960,784金幣),每次點擊期望值跳2,來推算各徽章升級所需成本如下。
層數 | 徽章名稱 | 階段 | 需求次數 | 提升能力 | 預估名譽幣 | 換算鑽石 | 換算金幣 | |
第一層 | 勇猛Ⅰ | 1階 | 5 | 經驗值獎勵+1% | 5,000 名譽幣 | 882 鑽石 | 4,901,961 金幣 | |
第二層 | 勇猛Ⅱ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
勇猛Ⅲ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
勇猛Ⅳ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
到第二層點滿合計: | 65,000 名譽幣 | 11,471 鑽石 | 63,725,490 金幣 | |||||
第三層 | 勇猛Ⅴ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | |
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
勇猛Ⅵ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | ||
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
勇猛Ⅶ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | ||
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
到第三層點滿合計: | 515,000 名譽幣 | 90,882 鑽石 | 504,901,961 金幣 | |||||
第四層 | 勇猛Ⅷ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛Ⅸ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛Ⅹ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅠ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅡ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅢ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
到第四層點滿合計: | 995,000 名譽幣 | 175,588 鑽石 | 975,490,196 金幣 | |||||
第五層 | 勇猛ⅩⅣ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
勇猛ⅩⅤ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
勇猛ⅩⅥ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
到第五層點滿合計: | 1,625,000 名譽幣 | 286,765 鑽石 | 1,593,137,255 金幣 | |||||
第六層 | 勇猛ⅩⅦ | 1階 | 70 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |
2階 | 150 | 近距/遠距/魔法PVP傷害+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | |||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | |||
第七層 | 勇猛ⅩⅧ | 1階 | 70 | 傷害減免+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |
2階 | 150 | PVP傷害減免+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | |||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | |||
到第七層點滿合計: | 2,665,000 名譽幣 | 470,294 鑽石 | 2,612,745,098 金幣 |
各階段升級提升的能力與預計的成本試算如上,
大家可以評估一下點徽章,或者換裝備與搞收藏的成本比較起來,哪個比較划算,
至於路線要平均上去,或者針對重要屬性補強,就各自選擇了。
只是自己實力有限,後面幾層的徽章還沒點到,
後面由巴友
無心 與 棺月 提供資料,感謝
。以上內容由Line天堂W-法師交流群-膩膩(馬普勒7-心甜)整理編輯,希望能對大家有幫助,也歡迎加入法師交流群一同討論。
更多閱讀:天堂W全部[變身]能力與評價(藍變自選卷選擇參考)天堂W全部[魔法娃娃]能力與評價(藍娃自選卷選擇參考)人物升級各能力值影響(每增加一點力量、敏捷、智力的提升效果)[治癒術]效果實測(智力、魔法攻擊、魔法獎勵、魔法傷害、正義值對其影響[聖結界]效果說明與測試(物理、魔法減傷效果實測)魔法傷害與魔法增幅的效果與差別發射體法杖-常見疑問實測(傷害、攻速、回魔門檻)-12/16更新 水晶跟微光的比較全智法-發射體法杖-成長心得分享全智法-發射體魔杖-練功地點效率分享
回覆
狼牙 我是一層點滿一個,目前第三層勇猛五差1點滿。再來可能往回點了
B26
2022-02-22 23:27:48
CoMtWe 請問一下勇猛跟守護,兩邊同層升級所需是一樣的嗎?例如勇猛第三層是30/50/70,守護第三層也是30/50/70嗎?我守護目前沒點到第三層,想先知道一下,3Q
B27
2022-05-25 15:45:52
穩潔 金錢帝國
B28
2022-06-17 16:54:53
還在天堂 有守護徽章的成本計算嗎??
B29
2022-07-14 16:36:59
風漾 請問勇猛第5層是第4層(6個)其中1.3.5滿就能開出來? 還是(1.2)(3.4)(5.6)點滿開對應一條?
B30
2023-02-03 00:08:01
LV.23
GP1k
GP9 BP-
現在翻了整整三頁
才會有出一個像樣的攻略文
感謝你..
回覆
B3
2022-01-22 21:51:40
6
NOK HOT第三方訪客課金計畫也是攻略吧,不然他寫出來之前你算過嗎?
B2
2022-01-22 21:18:20
6
B7
2022-01-23 13:12:30
Kuang 總比大水桶定期月經牢騷假勸世文好
B8
2022-02-07 15:53:09
Pah 幸 第三方訪客 你就是 悲憤人 生活過不好?還是沒朋友
B9
2022-02-07 19:36:31
LV.26
GP1k
GP0 BP-
感謝 無心 巴友分享第五層升級需要的次數,
更新表格到第五層。
回覆
LV.43
GP1k
GP0 BP-
其實你也不能單看徽章給你提升的機體
血盟貢獻我到現在都還不知道有什麼玩意
血盟商店裡面說的英雄等級咒語書到底是什麼?
難道會開放名譽幣兌換紅技的概念嗎?
回覆
第三方訪客 不便宜但至少比用賭的好
B3
2022-01-23 16:04:38
第三方訪客 所以總共要多少鑽可以點滿
B4
2022-01-23 22:18:51
第三方訪客 所以總共要多少鑽可以點滿
B5
2022-01-23 22:18:51
膩膩 第三方訪客 還有兩層要等大大提供資訊,但估計約40萬鑽吧
B6
2022-01-23 22:39:38
第三方訪客 謝謝提供資訊 後面好像還有勇猛第二部
B7
2022-01-23 22:44:41
LV.22
GP236
GP2 BP-
原來是血盟徽章升級呀!
我還以為是在點紋樣呢
ㄎㄎ
回覆
LV.26
GP2k
GP1 BP-
感謝 棺月 大大提供資料,
2/7更新到第六層第二階。
後面坑好大...
回覆
小日本 這個本來就是設計給課長們玩得吧~ 不虧是棺月已經走到第六層了(膜拜)
B1
2022-02-08 14:24:54
LV.26
GP2k
GP4 BP-
2022-02-08 16:13:38感謝 棺月 大大提供資料,終於補完啦~
回覆
LV.9
GP0
GP1 BP-
有守護徽章的成本計算嗎?好想知道~ 謝謝
回覆
法院的貓 +1
B1
2022-07-14 20:55:31
DAVID01561 機率一樣,所以期望值也是2,位階也一樣所以成本是一樣的,等於就是改個名子而已
B2
2022-07-15 00:19:25
Highsen DAVID01561沒有吧 我守護第四層 VIII~XIII 的二階段經驗值獎勵都是80 對照勇猛這個區間是40喔
B3
2022-07-15 10:17:41
CoMtWe Highsen竟然不一樣!?那請問一下守護VII跟勇猛VII一樣是30/50/70嗎?
B4
2022-07-18 16:59:32
鹹魚 守護徽章XVI已經是 50/100/150了
B5
2022-08-04 09:12:06
悲傷土豆泥,要加入 9 樓的討論嗎?發文稱號選擇範本
延伸閱讀
【攻略】血盟徽章升級成本 (所需鑽石或金幣的數量計算,2/8補完全部,感謝棺月提供資料)
最近裝備也提升到一個階段,
要再往上提升,需要投入大量成本,但提昇的幅度可能也就一點點,
加上最近藍裝價格狂跌,怕現在買了之後跌價會虧,
於是開始把資源丟給血盟徽章,並推算了一下每一層血盟徽章提升的成本,
可以給大家作為評估參考,關於血盟徽章的升級方式,可詳見說明。一、每次點擊的成本試算:
點一次的成本試算 | 需求名譽幣 | 點一次鑽石換算 | 點一次金幣換算 | |||
2,000 名譽幣 | 353 鑽石 | 1,960,784 金幣 |
血盟徽章每次點升級都需要2,000名譽幣,
捐獻10萬金幣可以得到102名譽幣(捐獻給100+升級誓約給2)
捐獻900鑽石可以得到5,100名譽幣(捐獻給5,000+升級誓約給100)(捐獻300鑽石相較捐獻900鑽來說不划算,所以不計算這個方式)
以上面兩個方式推算每次點升級需要的鑽石或者金幣,如上表格所示。二、每次點擊升級會跳升的次數:
每次跳升出現機率 | 跳1 | 跳2 | 跳3 | 跳4 | 跳5 | 每次跳升期望值 | |
30% | 46% | 19% | 4% | 1% | 2.00 |
每次點升級時,會依機率隨機跳1格~5格,機率如上,所以計算每次點擊的期望值是跳2格。
三、各血盟徽章提升的成本推算:
以每次點擊需2000名譽幣(約等於353鑽石或者1,960,784金幣),每次點擊期望值跳2,來推算各徽章升級所需成本如下。
層數 | 徽章名稱 | 階段 | 需求次數 | 提升能力 | 預估名譽幣 | 換算鑽石 | 換算金幣 | |
第一層 | 勇猛Ⅰ | 1階 | 5 | 經驗值獎勵+1% | 5,000 名譽幣 | 882 鑽石 | 4,901,961 金幣 | |
第二層 | 勇猛Ⅱ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
勇猛Ⅲ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
勇猛Ⅳ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |||
到第二層點滿合計: | 65,000 名譽幣 | 11,471 鑽石 | 63,725,490 金幣 | |||||
第三層 | 勇猛Ⅴ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | |
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
勇猛Ⅵ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | ||
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
勇猛Ⅶ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | ||
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
到第三層點滿合計: | 515,000 名譽幣 | 90,882 鑽石 | 504,901,961 金幣 | |||||
第四層 | 勇猛Ⅷ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛Ⅸ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛Ⅹ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅠ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅡ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
勇猛ⅩⅢ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |||
到第四層點滿合計: | 995,000 名譽幣 | 175,588 鑽石 | 975,490,196 金幣 | |||||
第五層 | 勇猛ⅩⅣ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
勇猛ⅩⅤ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
勇猛ⅩⅥ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | |||
到第五層點滿合計: | 1,625,000 名譽幣 | 286,765 鑽石 | 1,593,137,255 金幣 | |||||
第六層 | 勇猛ⅩⅦ | 1階 | 70 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |
2階 | 150 | 近距/遠距/魔法PVP傷害+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | |||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | |||
第七層 | 勇猛ⅩⅧ | 1階 | 70 | 傷害減免+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | |
2階 | 150 | PVP傷害減免+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | |||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | |||
到第七層點滿合計: | 2,665,000 名譽幣 | 470,294 鑽石 | 2,612,745,098 金幣 |
各階段升級提升的能力與預計的成本試算如上,
大家可以評估一下點徽章,或者換裝備與搞收藏的成本比較起來,哪個比較划算,
至於路線要平均上去,或者針對重要屬性補強,就各自選擇了。
更多資訊請關注燃天堂w私服官網。