哈咯各位玩家~這次小編給大家帶來了人物升級時加點會可以提升哪些效果,希望本篇文章可以給各位玩家帶來幫助,更多游戲咨詢請關注天堂w私服官網。
人物每5等,會多1點能力值可以分配,在分配時,可以預覽這一點提升的效果。
預覽時可以顯示到小數點第一位,但確定能力值後就只會顯示整數位,小數點後的數字不會顯示。整理每點能力點提升的數字如下:
每1點STR(力量)提升
| 近距離傷害 | 近距離命中 | 近距離爆擊 |
STR 1 | | +1 近命 | |
STR 2 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 3 | | +1 近命 | |
STR 4 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 5 | | +1 近命 | |
STR 6 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 7 | | +1 近命 | |
STR 8 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 9 | | +1 近命 | |
STR 10 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 11 | | +1 近命 | |
STR 12 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 13 | | +1 近命 | |
STR 14 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 15 | | +1 近命 | |
STR 16 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 17 | | +1 近命 | |
STR 18 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 19 | | +1 近命 | |
STR 20 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 21 | | +1 近命 | |
STR 22 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 23 | | +1 近命 | |
STR 24 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 25 | | +1 近命 | |
STR 26 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 27 | | +1 近命 | |
STR 28 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 29 | | +1 近命 | |
STR 30 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 31 | | +1 近命 | |
STR 32 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 33 | | +1 近命 | |
STR 34 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 35 | | +1 近命 | |
STR 36 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 37 | | +1 近命 | |
STR 38 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 39 | | +1 近命 | |
STR 40 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 41 | | +1 近命 | |
STR 42 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 43 | | +1 近命 | |
STR 44 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 45 | | +1 近命 | |
STR 46 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 47 | | +1 近命 | |
STR 48 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 49 | | +1 近命 | |
STR 50 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 51 | | +1 近命 | |
STR 52 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 53 | | +1 近命 | |
STR 54 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 55 | | +1 近命 | |
STR 56 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 57 | | +1 近命 | |
STR 58 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 59 | | +1 近命 | |
STR 60 | +1近傷 | +1 近命 | +1%爆擊率 |
STR 61 | | +1 近命 | |
STR 62 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 63 | | +1 近命 | |
STR 64 | +1近傷 | +1 近命 | |
STR 65 | | +1 近命 |
每1點DEX(敏捷)提升
遠距離傷害 | 1/3 |
遠距離命中 | 1 |
遠距離爆擊 | 0.1% |
物理防禦力 | 1/3 |
遠距離迴避力 | 0.25 |
| 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 遠距離爆擊 | 物理防禦力 | 遠距離迴避力 |
DEX 1 | | +1遠命 | | | |
DEX 2 | | +1遠命 | | | |
DEX 3 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 4 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 5 | | +1遠命 | | | |
DEX 6 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 7 | | +1遠命 | | | |
DEX 8 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 9 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 10 | | +1遠命 | +1%爆擊率 | | |
DEX 11 | | +1遠命 | | | |
DEX 12 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | +1遠迴 |
DEX 13 | | +1遠命 | | | |
DEX 14 | | +1遠命 | | | |
DEX 15 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 16 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 17 | | +1遠命 | | | |
DEX 18 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 19 | | +1遠命 | | | |
DEX 20 | | +1遠命 | +1%爆擊率 | | +1遠迴 |
DEX 21 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 22 | | +1遠命 | | | |
DEX 23 | | +1遠命 | | | |
DEX 24 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | +1遠迴 |
DEX 25 | | +1遠命 | | | |
DEX 26 | | +1遠命 | | | |
DEX 27 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 28 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 29 | | +1遠命 | | | |
DEX 30 | +1遠傷 | +1遠命 | +1%爆擊率 | +1物防 | |
DEX 31 | | +1遠命 | | | |
DEX 32 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 33 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 34 | | +1遠命 | | | |
DEX 35 | | +1遠命 | | | |
DEX 36 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | +1遠迴 |
DEX 37 | | +1遠命 | | | |
DEX 38 | | +1遠命 | | | |
DEX 39 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 40 | | +1遠命 | +1%爆擊率 | | +1遠迴 |
DEX 41 | | +1遠命 | | | |
DEX 42 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 43 | | +1遠命 | | | |
DEX 44 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 45 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 46 | | +1遠命 | | | |
DEX 47 | | +1遠命 | | | |
DEX 48 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | +1遠迴 |
DEX 49 | | +1遠命 | | | |
DEX 50 | | +1遠命 | +1%爆擊率 | | |
DEX 51 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 52 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 53 | | +1遠命 | | | |
DEX 54 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 55 | | +1遠命 | | | |
DEX 56 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 57 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 58 | | +1遠命 | | | |
DEX 59 | | +1遠命 | | | |
DEX 60 | +1遠傷 | +1遠命 | +1%爆擊率 | +1物防 | +1遠迴 |
DEX 61 | | +1遠命 | | | |
DEX 62 | | +1遠命 | | | |
DEX 63 | +1遠傷 | +1遠命 | | +1物防 | |
DEX 64 | | +1遠命 | | | +1遠迴 |
DEX 65 | | +1遠命 | | |
每1點INT(智力)提升
*魔法傷害 | *1/3 |
魔法命中 | 1/3 |
魔法爆擊 | 0.1% |
*魔法獎勵 | 0.25 |
MP消耗減少 | 0.5% |
| 魔法傷害 | 魔法命中 | 魔法爆擊 | 魔法獎勵/魔法增幅 | MP消耗減少 |
INT 1 | | | | | |
INT 2 | | | | | MP消耗-1% |
INT 3 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 4 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 5 | | | | | |
INT 6 | +1魔傷 | +1魔命 | | | MP消耗-1% |
INT 7 | | | | | |
INT 8 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 9 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 10 | | | +1%爆擊率 | | MP消耗-1% |
INT 11 | | | | | |
INT 12 | +1魔傷 | +1魔命 | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 13 | | | | | |
INT 14 | | | | | MP消耗-1% |
INT 15 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 16 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 17 | | | | | |
INT 18 | +1魔傷 | +1魔命 | | | MP消耗-1% |
INT 19 | | | | | |
INT 20 | | | +1%爆擊率 | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 21 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 22 | | | | | MP消耗-1% |
INT 23 | | | | | |
INT 24 | +1魔傷 | +1魔命 | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 25 | | | | | |
INT 26 | | | | | MP消耗-1% |
INT 27 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 28 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 29 | | | | | |
INT 30 | +1魔傷 | +1魔命 | +1%爆擊率 | | MP消耗-1% |
INT 31 | | | | | |
INT 32 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 33 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 34 | | | | | MP消耗-1% |
INT 35 | | | | | |
INT 36 | +1魔傷 | +1魔命 | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 37 | | | | | |
INT 38 | | | | | MP消耗-1% |
INT 39 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 40 | | | +1%爆擊率 | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 41 | | | | | |
INT 42 | +1魔傷 | +1魔命 | | | MP消耗-1% |
INT 43 | | | | | |
INT 44 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 45 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 46 | | | | | MP消耗-1% |
INT 47 | | | | | |
INT 48 | +1魔傷 | +1魔命 | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 49 | | | | | |
INT 50 | | | +1%爆擊率 | | MP消耗-1% |
INT 51 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 52 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 53 | | | | | |
INT 54 | +1魔傷 | +1魔命 | | | MP消耗-1% |
INT 55 | | | | | |
INT 56 | | | | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% |
INT 57 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 58 | | | | | MP消耗-1% |
INT 59 | | | | | |
INT 60 | +1魔傷 | +1魔命 | +1%爆擊率 | +1獎勵/增幅 | MP消耗-1% 到達上限-30% |
INT 61 | | | | | |
INT 62 | | | | | |
INT 63 | +1魔傷 | +1魔命 | | | |
INT 64 | | | | +1獎勵/增幅 | |
INT 65 | | | | | |
*註1:每5等配點時,每增加1點INT,會預覽顯示魔法傷害+0.5,但實際確認後,每點INT只有增加1/3的魔法傷害。人物面板看到的魔法傷害=智力/3(取整數)+等級/10(取整數)+裝備/收藏/變身/娃娃/道具給的魔法傷害。待NC確認+0.5跟+1/3哪個才是BUG… (於2021/12/15更新修正,每點INT確定+1/3魔法傷害)*註2:每4點int,另外會+1介面左上角顯示的魔法增幅。*註3:MP消耗減少上限-30%,再往上提升INT也無法增加。
每1點CON(體質)提升
最大HP | 20 |
HP恢復 | 0.2 |
藥水恢復率 | 0.1% |
*藥水恢復量 | *?? |
最大持有重量 | 300 |
*註:點了9點CON都沒有增加任何藥水恢復量,故不確定是否有提升。
每1點WIS(精神)提升
最大MP | 2 |
MP恢復 | 1/3 |
MP藥水恢復量 | 1/3 |
魔法防禦力 | 2 |
| MP恢復 | MP藥水恢復量 | 魔法防禦力 |
WIS 1 | | | +2魔防 |
WIS 2 | | | +2魔防 |
WIS 3 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 4 | | | +2魔防 |
WIS 5 | | | +2魔防 |
WIS 6 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 7 | | | +2魔防 |
WIS 8 | | | +2魔防 |
WIS 9 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 10 | | | +2魔防 |
WIS 11 | | | +2魔防 |
WIS 12 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 13 | | | +2魔防 |
WIS 14 | | | +2魔防 |
WIS 15 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 16 | | | +2魔防 |
WIS 17 | | | +2魔防 |
WIS 18 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 19 | | | +2魔防 |
WIS 20 | | | +2魔防 |
WIS 21 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 22 | | | +2魔防 |
WIS 23 | | | +2魔防 |
WIS 24 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 25 | | | +2魔防 |
WIS 26 | | | +2魔防 |
WIS 27 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 28 | | | +2魔防 |
WIS 29 | | | +2魔防 |
WIS 30 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 31 | | | +2魔防 |
WIS 32 | | | +2魔防 |
WIS 33 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 34 | | | +2魔防 |
WIS 35 | | | +2魔防 |
WIS 36 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 37 | | | +2魔防 |
WIS 38 | | | +2魔防 |
WIS 39 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 40 | | | +2魔防 |
WIS 41 | | | +2魔防 |
WIS 42 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 43 | | | +2魔防 |
WIS 44 | | | +2魔防 |
WIS 45 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 46 | | | +2魔防 |
WIS 47 | | | +2魔防 |
WIS 48 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 49 | | | +2魔防 |
WIS 50 | | | +2魔防 |
WIS 51 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 52 | | | +2魔防 |
WIS 53 | | | +2魔防 |
WIS 54 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 55 | | | +2魔防 |
WIS 56 | | | +2魔防 |
WIS 57 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 58 | | | +2魔防 |
WIS 59 | | | +2魔防 |
WIS 60 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 61 | | | +2魔防 |
WIS 62 | | | +2魔防 |
WIS 63 | +1MP恢復 | +1MP藥水恢復 | +2魔防 |
WIS 64 | | | +2魔防 |
WIS 65 | | | +2魔防 |
以上內容由天堂w玩家整理編輯,希望能對大家有幫助。