最近裝備也提升到一個階段,
要再往上提升,需要投入大量成本,但提昇的幅度可能也就一點點,
加上最近藍裝價格狂跌,怕現在買了之後跌價會虧,
於是開始把資源丟給血盟徽章,並推算了一下每一層血盟徽章提升的成本,
可以給大家作為評估參考,關於血盟徽章的升級方式,可詳見官網說明。一、每次點擊的成本試算:
點一次的成本試算 | 需求名譽幣 | 點一次鑽石換算 | 點一次金幣換算 |
2,000 名譽幣 | 353 鑽石 | 1,960,784 金幣 |
血盟徽章每次點升級都需要2,000名譽幣,
捐獻10萬金幣可以得到102名譽幣(捐獻給100+升級誓約給2)
捐獻900鑽石可以得到5,100名譽幣(捐獻給5,000+升級誓約給100)(捐獻300鑽石相較捐獻900鑽來說不划算,所以不計算這個方式)
以上面兩個方式推算每次點升級需要的鑽石或者金幣,如上表格所示。二、每次點擊升級會跳升的次數:
每次跳升出現機率 | 跳1 | 跳2 | 跳3 | 跳4 | 跳5 | 每次跳升期望值 |
30% | 46% | 19% | 4% | 1% | 2.00 |
每次點升級時,會依機率隨機跳1格~5格,機率如上,所以計算每次點擊的期望值是跳2格。
三、各血盟徽章提升的成本推算:
以每次點擊需2000名譽幣(約等於353鑽石或者1,960,784金幣),每次點擊期望值跳2,來推算各徽章升級所需成本如下。
層數 | 徽章名稱 | 階段 | 需求次數 | 提升能力 | 預估名譽幣 | 換算鑽石 | 換算金幣 |
第一層 | 勇猛Ⅰ | 1階 | 5 | 經驗值獎勵+1% | 5,000 名譽幣 | 882 鑽石 | 4,901,961 金幣 |
第二層 | 勇猛Ⅱ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 |
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
勇猛Ⅲ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
勇猛Ⅳ | 1階 | 10 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | |
2階 | 10 | 經驗值獎勵+1% | 10,000 名譽幣 | 1,765 鑽石 | 9,803,922 金幣 | ||
到第二層點滿合計: | 65,000 名譽幣 | 11,471 鑽石 | 63,725,490 金幣 | ||||
第三層 | 勇猛Ⅴ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 |
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
勇猛Ⅵ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | |
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
勇猛Ⅶ | 1階 | 30 | 近距/遠距/魔法傷害+1 | 30,000 名譽幣 | 5,294 鑽石 | 29,411,765 金幣 | |
2階 | 50 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | ||
3階 | 70 | STR/DEX/INT+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
到第三層點滿合計: | 515,000 名譽幣 | 90,882 鑽石 | 504,901,961 金幣 | ||||
第四層 | 勇猛Ⅷ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
勇猛Ⅸ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
勇猛Ⅹ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
勇猛ⅩⅠ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
勇猛ⅩⅡ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
勇猛ⅩⅢ | 1階 | 40 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | |
2階 | 40 | 經驗值獎勵+2% | 40,000 名譽幣 | 7,059 鑽石 | 39,215,686 金幣 | ||
到第四層點滿合計: | 995,000 名譽幣 | 175,588 鑽石 | 975,490,196 金幣 | ||||
第五層 | 勇猛ⅩⅣ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 |
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | ||
勇猛ⅩⅤ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | ||
勇猛ⅩⅥ | 1階 | 50 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 50,000 名譽幣 | 8,824 鑽石 | 49,019,608 金幣 | |
2階 | 70 | 近距/遠距/魔法命中+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 | ||
3階 | 90 | STR/DEX/INT+1 | 90,000 名譽幣 | 15,882 鑽石 | 88,235,294 金幣 | ||
到第五層點滿合計: | 1,625,000 名譽幣 | 286,765 鑽石 | 1,593,137,255 金幣 | ||||
第六層 | 勇猛ⅩⅦ | 1階 | 70 | 近距/遠距傷害與魔法增幅+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 |
2階 | 150 | 近距/遠距/魔法PVP傷害+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | ||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | ||
第七層 | 勇猛ⅩⅧ | 1階 | 70 | 傷害減免+1 | 70,000 名譽幣 | 12,353 鑽石 | 68,627,451 金幣 |
2階 | 150 | PVP傷害減免+1 | 150,000 名譽幣 | 26,471 鑽石 | 147,058,824 金幣 | ||
3階 | 300 | 昏迷抗性+5% | 300,000 名譽幣 | 52,941 鑽石 | 294,117,647 金幣 | ||
到第七層點滿合計: | 2,665,000 名譽幣 | 470,294 鑽石 | 2,612,745,098 金幣 |
各階段升級提升的能力與預計的成本試算如上,
大家可以評估一下點徽章,或者換裝備與搞收藏的成本比較起來,哪個比較划算,
至於路線要平均上去,或者針對重要屬性補強,就各自選擇了。
只是自己實力有限,後面幾層的徽章還沒點到.
更多資訊請關注天堂w私服官網。