今天由小編給大家帶來全智力法師的攻略,法師練功地點大全,幫助各位法師玩家更快練功升級,下面附上各地圖效率分享,希望對大家有幫助~
一、掛網的系統設定:
探索範圍感覺有問題,設定沒甚麼差別,禮儀模式就看狀況了,你練功的地點如果一堆人都沒開,你自己開禮儀模式也沒用,不如互相傷害…但若周邊大家都很有禮貌,就你在那邊亂搶的話,被打也是活該…
自動狩獵優先順序我是如上圖設定,這樣會鎖定離你距離最近的怪物攻擊,配合射程10的連續光箭,可以像個定點砲台一樣持續輸出搶錢搶經驗。
二、人物素質與裝備參考:
以上為相對平民的機體,裝備以安定或安定+1的回魔裝為主,防禦73,藍變波洛斯妖魔法師、紅娃巴風特,只喝藍水的話回魔41,加上料理與冥想的話回魔49。
以上為相對高級的機體,以拉高回魔,且撐INT到3or4的倍數的藍裝為主(照片有開附魔強化),防禦82,藍變大黑長者、紅娃巴風特,只喝藍水的話回魔47,加上料理與冥想的話回魔55。
之後會盡量讓兩個機體同時掛在同一個地方,來比較效益的差距。
三、練功地圖效率分享
練功地點的選擇以人多的地方為主,畢竟防禦不高,透過不開禮貌模式,跟著箭陣們一起打怪,降低受傷的機會來省錢,而撐高魔攻後,能發揮法師瞬間傷害高的優勢,法師的光箭不但射程遠,傷害比一般普攻高,在大家都只能出手一兩下的時候,法師能搶下最多傷害,也就拿到最多經驗值與金錢,撿寶物的機會也不低
練功地點 | 防禦 | 回魔 | 魔攻 | 魔傷 | 等級 | 經驗/hr | BUFF | 技能設定 | 紅水/hr | 金錢/hr | 收入-支出 | |
舊村莊廢墟 | 73 | 51 | 20 | 23 | 47 | 1.27% | 藍/料/冥 | 光、光、烈炎 | 60 | 57,350 | 5,289 | |
舊村莊廢墟 | 73 | 41 | 18 | 25 | 47 | 1.09% | 藍水 | 光箭連續 | 60 | 55,276 | 29,712 | |
紅色螞蟻聚落 | 75 | 49 | 20 | 25 | 47 | 1.17% | 藍/料/冥 | 光、光、烈炎 | 80 | 56,220 | 3,201 | |
蟻洞2-2 | 76 | 51 | 21 | 23 | 48 | 1.23% | 藍/料/冥 | 光、烈炎 | 169 | 60,857 | 3,477 | |
荒原 | 76 | 51 | 21 | 23 | 48 | 1.26% | 藍/料/冥 | 光箭連續 | 184 | 54,438 | -3,699 | |
扭曲之地 | 73 | 41 | 18 | 23 | 49 | 0.67% | 藍水 | 光箭連續 | 49 | 50,771 | 25,769 | |
扭曲之地 | 82 | 47 | 21 | 21 | 49 | 0.63% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 6 | 48,433 | 25,519 | |
舊村莊廢墟 | 73 | 43 | 18 | 25 | 49 | 0.57% | 藍水 | 光箭連續 | 2 | 41,413 | 18,691 | |
舊村莊廢墟 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.72% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 0 | 51,455 | 28,831 | |
荒原 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.76% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 269 | 46,606 | 10,814 | |
荒原 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 265 | 48,328 | 12,719 | |
沙蟲安息地 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.79% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 49 | 54,737 | 29,714 | |
沙蟲安息地 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 0 | 54,330 | 31,706 | |
古丁地監5F | 73 | 49 | 20 | 23 | 49 | 0.93% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 682 | 61,763 | -20,767 | |
古丁地監5F | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 0.97% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 508 | 65,498 | -8,539 | |
古丁地監7F | 82 | 55 | 25 | 23 | 49 | 1.79% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 1494 | 84,687 | -53,540 | |
死亡森林 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.70% | 藍水 | 光箭連續 | 48 | 48,057 | 23,081 | |
妖森地監3F | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 206 | 43,635 | 10,893 | |
蟻洞1-4 | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 1.11% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 138 | 71,375 | 15,511 | |
蟻洞1-4 | 82 | 50 | 23 | 23 | 49 | 1.05% | 藍/料 | 單發烈炎 | 157 | 68,822 | 23,980 | |
蟻洞2-3 | 73 | 44 | 20 | 23 | 49 | 0.79% | 藍/料 | 光、光、烈炎 | 242 | 56,392 | 7,348 | |
蟻洞2-3 | 82 | 47 | 23 | 23 | 49 | 0.81% | 藍/料 | 光、光、烈炎 | 111 | 60,933 | 18,322 | |
蟻洞2-3 | 82 | 50 | 23 | 23 | 49 | 1.00% | 藍/料 | 單發烈炎 | 45 | 63,793 | 24,408 | |
蟻洞2-2 | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 1.03% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 118 | 62,897 | 7,983 | |
蟻洞2-2 | 82 | 55 | 26 | 23 | 49 | 1.17% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 99 | 72,371 | 2,499 | |
復活王之墓 | 82 | 55 | 26 | 23 | 49 | 1.08% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 698 | 55,898 | -43,309 | |
夢島-水30 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.00% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 0 | 84,525 | 35,404 | |
夢島-水50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.57% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 588 | 77,498 | -16,347 | |
夢島-水50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.60% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發落雷 | 588 | 85,160 | -8,684 | |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.19% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 76,471 | -15,772 | |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.23% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 76,204 | -16,039 | |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.17% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 500 | 75,113 | -14,408 | |
夢島-地30 | 73 | 49 | 23 | 23 | 49 | 0.76% | 藍/料/冥/捲 | 單發烈炎 | 0 | 133,180 | 76,109 | |
夢島-地40 | 73 | 49 | 23 | 23 | 49 | 1.21% | 藍/料/冥/捲 | 單發烈炎 | 120 | 139,898 | 76,947 | |
夢島-地50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.39% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 566 | 154,807 | 62,050 | |
夢島-風50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.33% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 79,842 | -12,401 |
以上內容由天堂W法師玩家-膩膩(馬普勒7-心甜)整理編輯,希望能對大家有幫助。
1 Comment
Comments are closed.