小編上次爲大家帶來了説話之島的怪物圖鑒,那麽今天給大家帶來古魯丁領地的怪物圖鑒,方便大家打怪升級,打材料製作裝備。
古魯丁領地-扭曲之地
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的青娃 | 扭曲之地 | HP | ?? | 魔法書(附魔強化) | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 知識項練 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 魔法研究師的試劑瓶 | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 飾品魔法卷軸 | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的根魔物 | 扭曲之地 | HP | ?? | 反射之盾 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 魔法書(加速術) | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 染毒的魔力石 | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 武器魔法卷軸 | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的孢子魔物 | 扭曲之地 | HP | ?? | 魔法書(地裂術) | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 染毒的魔力石 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 力量之塵 | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 金幣 | ||
魔法防禦力 | ?? | |||||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的魔法研究師 | 扭曲之地 | HP | ?? | 老舊的賢者T恤 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 綿質長袍 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 魔法研究師的試劑瓶 | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(鎧甲護持) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的年老魔法研究師 | 扭曲之地 | HP | ?? | 神官魔力書 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 靈魂耳環 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 魔法研究師的試劑瓶 | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(寒冰氣息) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
污染的首席魔法研究師 | 扭曲之地 | HP | ?? | 魔力的手套 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 瑪那斗篷 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 魔法書(烈炎術) | ||
扭曲之地 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 聖水魔杖 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法研究師的試劑瓶 | ||||
大小 | ?? | 力量之塵 | ||||
武器受損 | ?? | 金幣 | ||||
類型 | ?? | |||||
古魯丁領地-葡萄田
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑色盜賊團咒術兵 | 葡萄田 | HP | ?? | 瑪那斗篷 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 銀幣袋子 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 寶石 | ||
葡萄田 | Lv.30 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(治癒術) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑色盜賊團弓兵 | 葡萄田 | HP | ?? | 神射T恤 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 獵人之弓 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 銀釘皮甲 | ||
葡萄田 | Lv.30 | 物理防禦力 | ?? | 銀幣袋子 | ||
魔法防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||||
大小 | ?? | 盔甲魔法卷軸 | ||||
武器受損 | ?? | 金幣 | ||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑色盜賊團監視者 | 葡萄田 | HP | ?? | 鎖子甲破壞者 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 銀幣袋子 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 力量之塵 | ||
古魯丁領地 | Lv.30 | 物理防禦力 | ?? | 技術書(重擊) | ||
葡萄田 | Lv.30 | 魔法防禦力 | ?? | 金幣 | ||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑色盜賊團流浪者 | 葡萄田 | HP | ?? | 鋼鐵面甲 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 鐵盔 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 銀幣袋子 | ||
古魯丁領地 | Lv.30 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
葡萄田 | Lv.30 | 魔法防禦力 | ?? | 兵法書(精準目標) | ||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑色盜賊團戰鬥兵 | 葡萄田 | HP | ?? | 巨斧 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 鏈甲 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 銀幣袋子 | ||
古魯丁領地 | Lv.30 | 物理防禦力 | ?? | 木材 | ||
葡萄田 | Lv.30 | 魔法防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
大小 | ?? | 兵法書(襲擊) | ||||
武器受損 | ?? | 金幣 | ||||
類型 | ?? | |||||
古魯丁領地-死亡廢墟
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘酷的骷髏魔法師 | 死亡廢墟 | HP | 227 | 魔法書(烈炎術) | 一般變身卡片 | |
MP | 35 | 魔法師魔杖 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 舊斗篷 | ||
格蘭肯神殿 | Lv.25 | 物理防禦力 | 40 | 亡者的骨頭碎片 | ||
死亡廢墟 | Lv.25 | 魔法防禦力 | 42 | 骨頭 | ||
悲哀之地 | Lv.25 | 大小 | 小型目標 | 力量之塵 | ||
武器受損 | 非戰損怪物 | 魔法書(魔法屏障) | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘酷的骷髏弓箭手 | 死亡廢墟 | HP | 230 | 獵人之弓 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 亡者的骨頭碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 骨頭 | ||
格蘭肯神殿 | Lv.25 | 物理防禦力 | 42 | 力量之塵 | ||
詛咒墳墓 | Lv.25 | 魔法防禦力 | 25 | 魔法書(起死回生術) | ||
大小 | 小型目標 | 骷髏戒指 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘酷的骷髏劍士 | 死亡廢墟 | HP | 246 | 侵略者之劍 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 亡者的骨頭碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 骨頭 | ||
格蘭肯神殿 | Lv.25 | 物理防禦力 | 47 | 力量之塵 | ||
詛咒墳墓 | Lv.25 | 魔法防禦力 | 30 | 技術書(衝撃之量) | ||
大小 | 小型目標 | 骷髏耳環 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘酷的骷髏斧兵 | 死亡廢墟 | HP | 246 | 鐵匠之斧 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 亡者的骨頭碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 骨頭 | ||
詛咒墳墓 | Lv.25 | 物理防禦力 | 47 | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | 33 | 魔法書(起死回生術) | ||||
大小 | 小型目標 | 骷髏項錬 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
史巴托 | 死亡廢墟 | HP | 246 | 武士刀 | 史巴托變身卡片 | |
MP | 26 | 魔法斗篷 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 亡者的骨頭碎片 | ||
死亡廢墟 | Lv.25 | 物理防禦力 | 47 | 骨頭 | ||
格蘭肯神殿 | Lv.25 | 魔法防禦力 | 45 | 力量之塵 | ||
大小 | 小型目標 | 魔法書(起死回生術) | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 盔甲魔法卷軸 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘酷的骷髏槍兵 | 死亡廢墟 | HP | 262 | 魔法斗篷 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 骷髏盔甲 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 亡者的骨頭碎片 | ||
死亡廢墟 | Lv.25 | 物理防禦力 | 52 | 骨頭 | ||
魔法防禦力 | 30 | 力量之塵 | ||||
大小 | 小型目標 | 兵法書(精準目標) | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食人妖 | 死亡廢墟 | HP | 321 | 武官長靴 | 食人妖變身卡片 | |
MP | 26 | 巨斧 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 鋼鐵長靴 | ||
死亡廢墟 | Lv.25 | 物理防禦力 | 47 | 魔物的精髓 | ||
魔法防禦力 | 16 | 發臭的袋子 | ||||
大小 | 大型目標 | 力量之塵 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 兵法書(襲擊) | ||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | 武器魔法卷軸 | ||||
金幣 | ||||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殺戮者[BOSS] | 死亡廢墟 | HP | ?? | 閃耀的騎士團長柄戰戟 | 稀有變身卡片 | |
MP | ?? | 破滅大劍 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 輕蔑者的精髓 | ||
死亡廢墟 | Lv.25 | 物理防禦力 | ?? | 稀有防具製作秘笈 | ||
魔法防禦力 | ?? | 兵法書(閃灼靈氣) | ||||
大小 | ?? | 水晶盔甲 | ||||
武器受損 | ?? | 鐵盔 | ||||
類型 | ?? | 亡者的破碎盔甲碎片 | ||||
力量碎片 | ||||||
力量之塵 | ||||||
盔甲魔法卷軸 | ||||||
金幣 | ||||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
拉敦[BOSS] | 死亡廢墟 | HP | ?? | 沉默大劍 | 稀有變身卡片 | |
MP | ?? | 拉敦的精髓 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 魔法書(絕對屏障) | ||
拉敦之墳 | Lv.40 | 物理防禦力 | 48 | 英雄松木魔杖 | ||
巨人王拉敦之墳 | Lv.50 | 魔法防禦力 | 19 | 武官護鎧 | ||
大小 | 大型目標 | 稀有防具製作秘笈 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 滅魔戒指 | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | 稀有松木魔杖 | ||||
力量結晶 | ||||||
力量碎片 | ||||||
力量之塵 | ||||||
盔甲魔法卷軸 | ||||||
受祝福的 盔甲魔法卷軸 | ||||||
拉敦的箱子 | ||||||
金幣 | ||||||
古魯丁領地-悲哀之地
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
燃柳村民殭屍 | 悲哀之地 | HP | ?? | 鐵盔 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 皮脛甲 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 汙染的靈魂石 | ||
被遺棄的墳墓 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 木材 | ||
魔法防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||||
大小 | ?? | 魔法書(傳送術) | ||||
武器受損 | ?? | 金幣 | ||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
女性殭屍 | 悲哀之地 | HP | ?? | 綿質鞋 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 污染的靈魂石 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 線團 | ||
悲哀之地 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(負重強化) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
農夫殭屍 | 悲哀之地 | HP | ?? | 舊斗蓬 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 污染的靈魂石 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 木材 | ||
悲哀之地 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(保護盾) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冒險家殭屍 | 悲哀之地 | HP | ?? | 戰斧 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 污染的靈魂石 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 線團 | ||
悲哀之地 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(解毒術) | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地獄犬 | 悲哀之地 | HP | ?? | 神射手套 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 魔物的精髓 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 力量項錬 | ||
悲哀之地 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 地獄犬的尾巴 | ||
魔法防禦力 | ?? | 皮革 | ||||
大小 | ?? | 力量之塵 | ||||
武器受損 | ?? | 魔法書(無所遁形術) | ||||
類型 | ?? | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
變異殭屍 | 悲哀之地 | HP | ?? | 亡者的牙齒 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 力量之塵 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 魔法書(光箭) | ||
古魯丁領地 | Lv.23 | 物理防禦力 | ?? | 金幣 | ||
悲哀之地 | Lv.23 | 魔法防禦力 | ?? | |||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
古魯丁領地-麥田
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
羅孚妖魔魔法師 | 麥田 | HP | 167 | 魔法書(附魔強化) | 羅孚妖魔魔法師變身卡片 | |
MP | 35 | 妖魔族匕首 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||
古魯丁領地 | Lv.23 | 物理防禦力 | 37 | 礦石 | ||
麥田 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 15 | 力量之塵 | ||
大小 | 小型目標 | 魔法書(吸血鬼之吻) | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
羅孚妖魔弓箭手 | 麥田 | HP | 170 | 弓 | 羅孚妖魔弓箭手變身卡片 | |
MP | 26 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 礦石 | ||
麥田 | Lv.23 | 物理防禦力 | 39 | 力量之塵 | ||
古魯丁地監入口 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | 金幣 | ||
大小 | 小型目標 | |||||
武器受損 | 非戰損怪物 | |||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
羅孚妖魔斧兵 | 麥田 | HP | 185 | 妖魔族頭盔 | 羅孚妖魔斧兵變身卡片 | |
MP | 26 | 妖魔族環甲 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||
古魯丁地監入口 | Lv.23 | 物理防禦力 | 43 | 礦石 | ||
古魯丁領地 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | 力量之塵 | ||
麥田 | Lv.23 | 大小 | 小型目標 | 金幣 | ||
武器受損 | 非戰損怪物 | |||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
羅孚妖魔槍兵 | 麥田 | HP | 200 | 技術書(增幅防禦) | 羅孚妖魔槍兵變身卡片 | |
MP | 26 | 妖魔族槍 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 妖魔族頭盔 | ||
古魯丁領地 | Lv.23 | 物理防禦力 | 47 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||
麥田 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | 礦石 | ||
大小 | 小型目標 | 力量之塵 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 金幣 | ||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
被支配的狼人 | 麥田 | HP | 185 | 長劍 | 狼人變身卡片 | |
MP | 26 | 狼人的鬃毛 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 力量之塵 | ||
麥田 | Lv.23 | 物理防禦力 | 43 | 金幣 | ||
古魯丁地監入口 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | |||
大小 | 小型目標 | |||||
武器受損 | 非戰損怪物 | |||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
被支配的萊肯 | 麥田 | HP | 185 | 閃耀的古代項錬 | 萊肯變身卡片 | |
MP | 26 | 精神皮帶 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 銀長劍 | ||
麥田 | Lv.23 | 物理防禦力 | 43 | 萊肯的鬃毛 | ||
古魯丁地監入口 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | 力量之塵 | ||
大小 | 小型目標 | 盔甲魔法卷軸 | ||||
武器受損 | ?? | 金幣 | ||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
精銳羅孚妖魔弓兵 | 麥田 | HP | 189 | 神官長靴 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 敏捷項錬 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 妖魔族環甲 | ||
古魯丁領地 | Lv.23 | 物理防禦力 | 39 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||
麥田 | Lv.23 | 魔法防禦力 | 12 | 礦石 | ||
大小 | 大型目標 | 力量之塵 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 武器魔法卷軸 | ||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
精銳羅孚妖魔斧兵 | 麥田 | HP | 204 | 武官長靴 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 兵法書(灼熱霊氣) | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 火 | 妖魔族頭盔 | ||
麥田 | Lv.23 | 物理防禦力 | 43 | 妖魔族環甲 | ||
魔法防禦力 | 12 | 羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||||
大小 | 大型目標 | 礦石 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 力量之塵 | ||||
類型 | 不套用不死族追加傷害 | 受祝福的 盔甲魔法卷軸 | ||||
金幣 | ||||||
古魯丁領地-淨化大地
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
墮落的骷髏劍士 | 淨化大地 | HP | 340 | 鬥士T恤 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 細劍 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 大劍 | ||
淨化大地 | Lv.35 | 物理防禦力 | 59 | 腐蝕的骨頭碎片 | ||
魔法防禦力 | 50 | 骨頭 | ||||
大小 | 小型目標 | 力量之塵 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 技術書(重擊) | ||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
甘地妖魔魔法師 | 淨化大地 | HP | ?? | 綿質長袍 | 甘地妖魔魔法師變身卡片 | |
MP | ?? | 魔法書(聖潔之光) | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 妖魔族斗篷 | ||
古魯丁領地 | Lv.32 | 物理防禦力 | ?? | 甘地妖魔的羽毛裝飾 | ||
妖魔棲息處 | Lv.32 | 魔法防禦力 | ?? | 礦石 | ||
淨化大地 | Lv.32 | 大小 | ?? | 力量之塵 | ||
武器受損 | ?? | 魔法書(魔力奪取) | ||||
類型 | ?? | 金幣 | ||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
甘地妖魔弓箭手 | 淨化大地 | HP | ?? | 腕甲 | 甘地妖魔弓箭手變身卡片 | |
MP | ?? | 甘地妖魔的羽毛裝飾 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 礦石 | ||
淨化大地 | Lv.32 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
妖魔棲息處 | Lv.32 | 魔法防禦力 | ?? | 金幣 | ||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
墮落的骷髏弓箭手 | 淨化大地 | HP | 318 | 骷髏頭盔 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 腐蝕的骨頭碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 骨頭 | ||
淨化大地 | Lv.32 | 物理防禦力 | 53 | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | 50 | 金幣 | ||||
大小 | 小型目標 | |||||
武器受損 | 非戰損怪物 | |||||
類型 | 套用不死族追加傷害 | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
墮落的食人妖 | 淨化大地 | HP | ?? | 巨斧 | 食人妖變身卡片 | |
MP | ?? | 魔物的精髓 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 航髒的袋子 | ||
墮落痕跡 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 武器魔法卷軸 | ||||
大小 | ?? | 金幣 | ||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
墮落的變異殭屍 | 淨化大地 | HP | ?? | 戰士耳環 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 腐蝕的牙齒 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 力量之塵 | ||
北部淨化之塔 | Lv.35 | 物理防禦力 | ?? | 金幣 | ||
魔法防禦力 | ?? | |||||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
甘地妖魔斧兵 | 淨化大地 | HP | 248 | 晨星錘 | 甘地妖魔斧兵變身卡片 | |
MP | ?? | 甘地妖魔的羽毛裝飾 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 礦石 | ||
古魯丁領地 | Lv.32 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔妖棲息處 | Lv.32 | 魔法防禦力 | ?? | 兵法書(襲擊) | ||
淨化大地 | Lv.32 | 大小 | ?? | 金幣 | ||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
精銳甘地妖魔斧兵 | 淨化大地 | HP | 273 | 精霊水晶(水之元氣) | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 力量戒指 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 鋼鐵鈑金盔甲 | ||
淨化大地 | Lv.32 | 物理防禦力 | 55 | 晨星錘 | ||
魔妖棲息處 | Lv.32 | 魔法防禦力 | 30 | 甘地妖魔的羽毛裝飾 | ||
大小 | 大型目標 | 礦石 | ||||
武器受損 | 非戰損怪物 | 力量之塵 | ||||
類型 | 不套用不死系追加傷害 | 飾品魔法卷軸 | ||||
金幣 | ||||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
咒術師斯科特 | 淨化大地 | HP | ?? | 稀有防具製作秘笈 | 咒術師斯科特變身卡片 | |
MP | ?? | 魔法書(體力回復術) | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 巫術魔法杖 | ||
魔妖棲息處 | Lv.40 | 物理防禦力 | ?? | 綿質鞋 | ||
魔法防禦力 | ?? | 魔法書(加速術) | ||||
大小 | ?? | 甘地妖魔的高級羽毛裝飾 | ||||
武器受損 | ?? | 力量碎片 | ||||
類型 | ?? | 力量之塵 | ||||
飾品魔法卷軸 | ||||||
金幣 | ||||||
古魯丁領地-古魯丁地監
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
迷路的羅孚妖魔弓箭手 | 古魯丁地監 | HP | 181 | 弓 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 迷路羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 礦石 | ||
古魯丁地監第1層 | Lv.25 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 金幣 | ||||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
迷路的羅孚妖魔斧兵 | 古魯丁地監 | HP | ?? | 晨星錘 | 一般變身卡片 | |
MP | ?? | 迷路羅孚妖魔的盔甲碎片 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | ?? | 礦石 | ||
古魯丁地監第1層 | Lv.25 | 物理防禦力 | ?? | 力量之塵 | ||
魔法防禦力 | ?? | 金幣 | ||||
大小 | ?? | |||||
武器受損 | ?? | |||||
類型 | ?? | |||||
魔物名稱 | 區域 | 資訊 | 戰利品 | 完成獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
被洗腦的骷髏劍士 | 古魯丁地監 | HP | 246 | 侵略者之劍 | 一般變身卡片 | |
MP | 26 | 骷髏盾牌 | ||||
出現位置 | 等級 | 屬性 | 地 | 亡者的骨頭碎片 | ||
古魯丁地監第1層 | Lv.25 | 物理防禦力 | 47 | 骨頭 | ||
